<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitter Médical &#187; tabac</title>
	<atom:link href="http://twittermedical.medespace.fr/tag/tabac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twittermedical.medespace.fr</link>
	<description>Nous partageons l&#039;information médicale</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 02:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Exposition anténatale au tabac plutôt se fier au&#8230;</title>
		<link>https://twittermedical.medespace.fr/exposition-antenatale-au-tabac-plutot-se-fier-au/</link>
		<comments>https://twittermedical.medespace.fr/exposition-antenatale-au-tabac-plutot-se-fier-au/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 18:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitter Médical</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[exposition au tabac]]></category>
		<category><![CDATA[tabac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittermedical.medespace.fr/exposition-antenatale-au-tabac-plutot-se-fier-au/</guid>
		<description><![CDATA[Exposition anténatale au tabac : plutôt se fier au dosage de cotinine&#8230; http://goo.gl/YKEau]]></description>
		<wfw:commentRss>https://twittermedical.medespace.fr/exposition-antenatale-au-tabac-plutot-se-fier-au/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrêter de fumer améliore les performances sexuelles http&#8230;</title>
		<link>https://twittermedical.medespace.fr/arreter-de-fumer-ameliore-les-performances-sexuelles-http/</link>
		<comments>https://twittermedical.medespace.fr/arreter-de-fumer-ameliore-les-performances-sexuelles-http/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 17:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitter Médical</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[sexe]]></category>
		<category><![CDATA[tabac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medespace.fr/TwitterMedical/arreter-de-fumer-ameliore-les-performances-sexuelles-http/</guid>
		<description><![CDATA[Arrêter de fumer améliore les performances sexuelles http://goo.gl/S6Htx]]></description>
		<wfw:commentRss>https://twittermedical.medespace.fr/arreter-de-fumer-ameliore-les-performances-sexuelles-http/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les femmes mettent leur cœur en danger Les&#8230;</title>
		<link>https://twittermedical.medespace.fr/les-femmes-mettent-leur-coeur-en-danger-les/</link>
		<comments>https://twittermedical.medespace.fr/les-femmes-mettent-leur-coeur-en-danger-les/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 20:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitter Médical</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[coeur]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[infarctus]]></category>
		<category><![CDATA[myocarde]]></category>
		<category><![CDATA[tabac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medespace.fr/TwitterMedical/les-femmes-mettent-leur-coeur-en-danger-les/</guid>
		<description><![CDATA[Les femmes mettent leur cœur en danger : Les infarctus touchent les femmes de plus en plus jeunes. A l’occasion de leur congrès européen qui se tient jusqu’au 31 août à Paris, les cardiologues tirent la sonnette d’alarme. Alors que les maladies cardiovasculaires apparaissaient autour de la ménopause, aujourd’hui les femmes jeunes risquent de développer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://twittermedical.medespace.fr/les-femmes-mettent-leur-coeur-en-danger-les/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle étude suggère que les femmes présentent&#8230;</title>
		<link>https://twittermedical.medespace.fr/une-nouvelle-etude-suggere-que-les-femmes-presentent/</link>
		<comments>https://twittermedical.medespace.fr/une-nouvelle-etude-suggere-que-les-femmes-presentent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 15:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitter Médical</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[tabac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medespace.fr/TwitterMedical/une-nouvelle-etude-suggere-que-les-femmes-presentent/</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle étude suggère que les femmes présentent 25 % de plus de risques que les hommes. Huxley RR, Woodward M. Cigarette smoking as a risk factor for coronary heart disease in women compared with men: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. The Lancet. 2011;DOI:10.1016/S0140-6736(11)60781-2.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://twittermedical.medespace.fr/une-nouvelle-etude-suggere-que-les-femmes-presentent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
