<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitter Médical &#187; santé</title>
	<atom:link href="http://twittermedical.medespace.fr/tag/sante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twittermedical.medespace.fr</link>
	<description>Nous partageons l&#039;information médicale</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 02:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les risques pour la santé et les avantages&#8230;</title>
		<link>https://twittermedical.medespace.fr/les-risques-pour-la-sante-et-les-avantages/</link>
		<comments>https://twittermedical.medespace.fr/les-risques-pour-la-sante-et-les-avantages/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 18:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitter Médical</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medespace.fr/TwitterMedical/les-risques-pour-la-sante-et-les-avantages/</guid>
		<description><![CDATA[Les risques pour la santé et les avantages du vélo en milieu urbain par rapport à l&#8217;utilisation des voitures: étude d&#8217;évaluation des incidences sur la santé http://goo.gl/3uJgg]]></description>
		<wfw:commentRss>https://twittermedical.medespace.fr/les-risques-pour-la-sante-et-les-avantages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surveillance de la santé publique de la douleur dentaire via Twitter</title>
		<link>https://twittermedical.medespace.fr/surveillance-de-la-sante-publique-de-la-douleur-dentaire-via-twitter/</link>
		<comments>https://twittermedical.medespace.fr/surveillance-de-la-sante-publique-de-la-douleur-dentaire-via-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 23:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitter Médical</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[dentaire]]></category>
		<category><![CDATA[douleur]]></category>
		<category><![CDATA[medical]]></category>
		<category><![CDATA[publique]]></category>
		<category><![CDATA[pubmed]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medespace.fr/TwitterMedical/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons étudié le contenu des messages Twitter répondant aux critères de recherche relatifs à la douleur dentaire. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21768306]]></description>
		<wfw:commentRss>https://twittermedical.medespace.fr/surveillance-de-la-sante-publique-de-la-douleur-dentaire-via-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
