<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitter Médical &#187; obésité</title>
	<atom:link href="http://twittermedical.medespace.fr/tag/obesite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twittermedical.medespace.fr</link>
	<description>Nous partageons l&#039;information médicale</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 02:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>The #Fat #Trap http goo gl FM4uR</title>
		<link>https://twittermedical.medespace.fr/the-fat-trap-http-goo-gl-fm4ur/</link>
		<comments>https://twittermedical.medespace.fr/the-fat-trap-http-goo-gl-fm4ur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitter Médical</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[fat]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[trap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittermedical.medespace.fr/the-fat-trap-http-goo-gl-fm4ur/</guid>
		<description><![CDATA[The #Fat #Trap http://goo.gl/FM4uR]]></description>
		<wfw:commentRss>https://twittermedical.medespace.fr/the-fat-trap-http-goo-gl-fm4ur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obésité dans l&#8217;enfance plus de risques cardiovasculaires si&#8230;</title>
		<link>https://twittermedical.medespace.fr/obesite-dans-lenfance-plus-de-risques-cardiovasculaires-si/</link>
		<comments>https://twittermedical.medespace.fr/obesite-dans-lenfance-plus-de-risques-cardiovasculaires-si/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 18:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitter Médical</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[risque cardiovasculaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittermedical.medespace.fr/obesite-dans-lenfance-plus-de-risques-cardiovasculaires-si/</guid>
		<description><![CDATA[Obésité dans l&#8217;enfance : plus de risques cardiovasculaires si le poids se normalise à l&#8217;âge adulte : http://goo.gl/emBjv]]></description>
		<wfw:commentRss>https://twittermedical.medespace.fr/obesite-dans-lenfance-plus-de-risques-cardiovasculaires-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le sport peut faire fasse à l&#8217;obésité malgré&#8230;</title>
		<link>https://twittermedical.medespace.fr/le-sport-peut-faire-fasse-a-lobesite-malgre/</link>
		<comments>https://twittermedical.medespace.fr/le-sport-peut-faire-fasse-a-lobesite-malgre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 11:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitter Médical</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[génétique]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittermedical.medespace.fr/le-sport-peut-faire-fasse-a-lobesite-malgre/</guid>
		<description><![CDATA[Le sport peut faire fasse à l&#8217;obésité malgré la génétique http://goo.gl/tgsV4]]></description>
		<wfw:commentRss>https://twittermedical.medespace.fr/le-sport-peut-faire-fasse-a-lobesite-malgre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boulimie les hommes aussi Les hommes atteints de&#8230;</title>
		<link>https://twittermedical.medespace.fr/boulimie-les-hommes-aussi-les-hommes-atteints-de/</link>
		<comments>https://twittermedical.medespace.fr/boulimie-les-hommes-aussi-les-hommes-atteints-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 23:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitter Médical</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[boulimie]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittermedical.medespace.fr/boulimie-les-hommes-aussi-les-hommes-atteints-de/</guid>
		<description><![CDATA[Boulimie : les hommes aussi Les hommes atteints de boulimie ressentent une souffrance et ont un handicap identiques à ceux des femmes, révèle une nouvelle étude.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://twittermedical.medespace.fr/boulimie-les-hommes-aussi-les-hommes-atteints-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;obésité abdominale et générale et le risque de&#8230;</title>
		<link>https://twittermedical.medespace.fr/lobesite-abdominale-et-generale-et-le-risque-de/</link>
		<comments>https://twittermedical.medespace.fr/lobesite-abdominale-et-generale-et-le-risque-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 08:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitter Médical</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[abdominale]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[noire]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medespace.fr/TwitterMedical/lobesite-abdominale-et-generale-et-le-risque-de/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;obésité abdominale et générale et le risque de décès chez les femmes noires : Le risque de décès toutes causes confondues chez les femmes noires a augmenté avec une augmentation de l&#8217;IMC de 25,0 ou plus, qui est similaire à la tendance observée chez les Blancs. Le tour de taille semble être associée à un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://twittermedical.medespace.fr/lobesite-abdominale-et-generale-et-le-risque-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un compteur de bouchées pour manger moins http&#8230;</title>
		<link>https://twittermedical.medespace.fr/un-compteur-de-bouchees-pour-manger-moins-http/</link>
		<comments>https://twittermedical.medespace.fr/un-compteur-de-bouchees-pour-manger-moins-http/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 16:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitter Médical</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medespace.fr/TwitterMedical/un-compteur-de-bouchees-pour-manger-moins-http/</guid>
		<description><![CDATA[Un compteur de bouchées pour manger moins ? http://goo.gl/7xquJ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://twittermedical.medespace.fr/un-compteur-de-bouchees-pour-manger-moins-http/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obésité la faute à la palatabilité http goo&#8230;</title>
		<link>https://twittermedical.medespace.fr/obesite-la-faute-a-la-palatabilite-http-goo/</link>
		<comments>https://twittermedical.medespace.fr/obesite-la-faute-a-la-palatabilite-http-goo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 16:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitter Médical</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medespace.fr/TwitterMedical/obesite-la-faute-a-la-palatabilite-http-goo/</guid>
		<description><![CDATA[Obésité, la faute à la palatabilité ! http://goo.gl/ZLlF8]]></description>
		<wfw:commentRss>https://twittermedical.medespace.fr/obesite-la-faute-a-la-palatabilite-http-goo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
