<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitter Médical &#187; femme</title>
	<atom:link href="http://twittermedical.medespace.fr/tag/femme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twittermedical.medespace.fr</link>
	<description>Nous partageons l&#039;information médicale</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 02:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le risque d&#8217;insuffisance cardiaque plus faible chez les&#8230;</title>
		<link>https://twittermedical.medespace.fr/le-risque-dinsuffisance-cardiaque-plus-faible-chez-les/</link>
		<comments>https://twittermedical.medespace.fr/le-risque-dinsuffisance-cardiaque-plus-faible-chez-les/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitter Médical</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[insuffisance cardiaque]]></category>
		<category><![CDATA[omega 3]]></category>
		<category><![CDATA[poisson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittermedical.medespace.fr/le-risque-dinsuffisance-cardiaque-plus-faible-chez-les/</guid>
		<description><![CDATA[Le risque d&#8217;insuffisance cardiaque plus faible chez les femmes qui mangent souvent du poisson http://goo.gl/nSydo]]></description>
		<wfw:commentRss>https://twittermedical.medespace.fr/le-risque-dinsuffisance-cardiaque-plus-faible-chez-les/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;obésité abdominale et générale et le risque de&#8230;</title>
		<link>https://twittermedical.medespace.fr/lobesite-abdominale-et-generale-et-le-risque-de/</link>
		<comments>https://twittermedical.medespace.fr/lobesite-abdominale-et-generale-et-le-risque-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 08:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitter Médical</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[abdominale]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[noire]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medespace.fr/TwitterMedical/lobesite-abdominale-et-generale-et-le-risque-de/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;obésité abdominale et générale et le risque de décès chez les femmes noires : Le risque de décès toutes causes confondues chez les femmes noires a augmenté avec une augmentation de l&#8217;IMC de 25,0 ou plus, qui est similaire à la tendance observée chez les Blancs. Le tour de taille semble être associée à un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://twittermedical.medespace.fr/lobesite-abdominale-et-generale-et-le-risque-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les taux de mortalité liée aux cardiopathies n&#8217;augmentent&#8230;</title>
		<link>https://twittermedical.medespace.fr/les-taux-de-mortalite-liee-aux-cardiopathies-naugmentent/</link>
		<comments>https://twittermedical.medespace.fr/les-taux-de-mortalite-liee-aux-cardiopathies-naugmentent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitter Médical</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[cardiopathie]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[ménopause]]></category>
		<category><![CDATA[mortalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medespace.fr/TwitterMedical/les-taux-de-mortalite-liee-aux-cardiopathies-naugmentent/</guid>
		<description><![CDATA[Les taux de mortalité liée aux cardiopathies n&#8217;augmentent pas chez les femmes à la ménopause Les investigateurs ont conclu qu&#8217;une perte des capacités de réparation pouvait expliquer les modifications liées à l&#8217;âge de la mortalité due aux cardiopathies ischémiques et que “les différences sexuelles observées étaient davantage imputables à l&#8217;augmentation de la mortalité due aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://twittermedical.medespace.fr/les-taux-de-mortalite-liee-aux-cardiopathies-naugmentent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les femmes mettent leur cœur en danger Les&#8230;</title>
		<link>https://twittermedical.medespace.fr/les-femmes-mettent-leur-coeur-en-danger-les/</link>
		<comments>https://twittermedical.medespace.fr/les-femmes-mettent-leur-coeur-en-danger-les/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 20:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitter Médical</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[coeur]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[infarctus]]></category>
		<category><![CDATA[myocarde]]></category>
		<category><![CDATA[tabac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medespace.fr/TwitterMedical/les-femmes-mettent-leur-coeur-en-danger-les/</guid>
		<description><![CDATA[Les femmes mettent leur cœur en danger : Les infarctus touchent les femmes de plus en plus jeunes. A l’occasion de leur congrès européen qui se tient jusqu’au 31 août à Paris, les cardiologues tirent la sonnette d’alarme. Alors que les maladies cardiovasculaires apparaissaient autour de la ménopause, aujourd’hui les femmes jeunes risquent de développer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://twittermedical.medespace.fr/les-femmes-mettent-leur-coeur-en-danger-les/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle étude suggère que les femmes présentent&#8230;</title>
		<link>https://twittermedical.medespace.fr/une-nouvelle-etude-suggere-que-les-femmes-presentent/</link>
		<comments>https://twittermedical.medespace.fr/une-nouvelle-etude-suggere-que-les-femmes-presentent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 15:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitter Médical</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[tabac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medespace.fr/TwitterMedical/une-nouvelle-etude-suggere-que-les-femmes-presentent/</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle étude suggère que les femmes présentent 25 % de plus de risques que les hommes. Huxley RR, Woodward M. Cigarette smoking as a risk factor for coronary heart disease in women compared with men: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. The Lancet. 2011;DOI:10.1016/S0140-6736(11)60781-2.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://twittermedical.medespace.fr/une-nouvelle-etude-suggere-que-les-femmes-presentent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
