<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitter Médical &#187; risque cardiovasculaire</title>
	<atom:link href="http://twittermedical.medespace.fr/tag/risque-cardiovasculaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twittermedical.medespace.fr</link>
	<description>Nous partageons l&#039;information médicale</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 02:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Obésité dans l&#8217;enfance plus de risques cardiovasculaires si&#8230;</title>
		<link>http://twittermedical.medespace.fr/obesite-dans-lenfance-plus-de-risques-cardiovasculaires-si/</link>
		<comments>http://twittermedical.medespace.fr/obesite-dans-lenfance-plus-de-risques-cardiovasculaires-si/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 18:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitter Médical</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[risque cardiovasculaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittermedical.medespace.fr/obesite-dans-lenfance-plus-de-risques-cardiovasculaires-si/</guid>
		<description><![CDATA[Obésité dans l&#8217;enfance : plus de risques cardiovasculaires si le poids se normalise à l&#8217;âge adulte : http://goo.gl/emBjv]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twittermedical.medespace.fr/obesite-dans-lenfance-plus-de-risques-cardiovasculaires-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une algue marine pour dépister le risque cardiovasculaire&#8230;</title>
		<link>http://twittermedical.medespace.fr/une-algue-marine-pour-depister-le-risque-cardiovasculaire/</link>
		<comments>http://twittermedical.medespace.fr/une-algue-marine-pour-depister-le-risque-cardiovasculaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 23:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitter Médical</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[algue]]></category>
		<category><![CDATA[risque cardiovasculaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittermedical.medespace.fr/une-algue-marine-pour-depister-le-risque-cardiovasculaire/</guid>
		<description><![CDATA[Une algue marine pour dépister le risque cardiovasculaire : http://goo.gl/tpkL2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twittermedical.medespace.fr/une-algue-marine-pour-depister-le-risque-cardiovasculaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
